30
August
Valoarea calorica a alimentelor
Numarul de calorii al alimentelor la 100 de grame:
| un ou | 75 | varza acra | 24 |
| lapte de vaca | 65 | varza rosie | 33 |
| chefir | 66 | andive | 19 |
| frisca | 122 | mere cu coaja | 51 |
| smantana | 261 | mere uscate | 251 |
| unt | 790 | prune | 48 |
| parmezan | 355 | prune uscate | 230 |
| ulei | 926 | piersici | 42 |
| faina | 357 | caise | 37 |
| orez | 357 | cirese | 51 |
| gris | 369 | struguri | 72 |
| macaroane | 361 | stafide | 272 |
| paine alba | 265 | capsuni | 40 |
| paine neagra | 239 | zmeura | 27 |
| paine graham | 251 | portocale | 61 |
| paine prajita | 352 | banane | 100 |
| chec | 388 | curmale uscate | 309 |
| biscuiti | 400 | smochine uscate | 259 |
| turta dulce | 390 | alune | 683 |
| mazare | 80 | miez de nuca | 666 |
| fasole verde | 39 | zahar | 410 |
| cartofi | 96 | miere | 307 |
| fasole uscata | 329 | zeama de lamaie | 40 |
| morcovi | 45 | ciocolata | 541 |
| gulie | 47 | bere | 51 |
| ceapa | 52 | vin alb | 68 |
| castraveti verzi | 15 | vin rosu | 65 |
| rosii | 20 | sampanie | 129 |
| conopida | 32 | coniac | 298 |
| rom | 410 |
